AIRLINEINFORMATIONEN & PASSAGIERBEWERTUNGEN AUS ERSTER HAND ZU 1593 FLUGGESELLSCHAFTEN
08 Februar 2012
AIR VALID stellt die Liste der OACI Codes jeder Fluggesellschaft in der AIR VALID Datenbank zur Verfügung. Bisher gibt es 1593 Fluggesellschaften.
Die OACI (Internationale Zivilluftfahrtorganisation) Codes ermöglichen die Identifizierung eines Fluges. OACI teilt den Fluggesellschaften einen Code von 3 Buchstaben zu (AFR für Air France). Ebenfalls erteilt der OACI Codes für alle Flughäfen und Flugplätze in der Welt in Ergänzung zu den IATA Codes, die nur die Flughäfen zählen, die geschäftlichen Flugverkehr haben. Die Organisation bietet auch eine Kodifizierung für verschiedene Maschinentypen an. Diese Informationen sind auf den Flugtickets, den Bildschirmen der Flughäfen und dem Flugzeitplan zu finden.
Sehen Sie auch die IATA Codes der Fluggesellschaften, die Fluggesellschaften mit Horizon Label und die Fluggesellschaften mit IOSA Label.
| - AIR - | |
| Air 26 | OACI Kode: DCD |
| Air Adriatic | OACI Kode: AHR |
| Air Afrique | OACI Kode: RKA |
| Air Alfa | OACI Kode: LFA |
| Air Algérie | OACI Kode: DAH |
| Air Almaty | OACI Kode: LMY |
| Air Alps | OACI Kode: LPV |
| Air Anatolia | OACI Kode: NTL |
| Air Antilles Express | OACI Kode: GUY |
| Air Arabia | OACI Kode: ABY |
| Air Armenia | OACI Kode: ARR |
| Air Aruba | OACI Kode: ARU |
| Air Asia | OACI Kode: AXM |
| Air Asia X | OACI Kode: XAX |
| Air Astana | OACI Kode: KZR |
| Air Atlanta Icelandic | OACI Kode: ABD |
| Air Atlantic | OACI Kode: ATL |
| Air Atlantique | OACI Kode: AAG |
| Air Atlantique France | OACI Kode: APB |
| Air Austral | OACI Kode: REU |
| Air Bagan | OACI Kode: JAB |
| Air Baltic | OACI Kode: BTI |
| Air Bangladesh | OACI Kode: BGD |
| Air Bas | OACI Kode: RBS |
| Air Batumi | OACI Kode: BTM |
| Air Belgium | OACI Kode: ABB |
| Air Benin | OACI Kode: TSB |
| Air Berlin | OACI Kode: BER |
| Air Bosna - BH Airlines | OACI Kode: BON |
| Air Botswana | OACI Kode: BOT |
| Air Bourbon | OACI Kode: BUB |
| Air Boyoma | OACI Kode: nc |
| Air Bucharest | OACI Kode: BUR |
| Air Burkina | OACI Kode: VBW |
| Air Cairo | OACI Kode: MSC |
| Air Calédonie | OACI Kode: TPC |
| Air Canada | OACI Kode: ACA |
| Air Canada Jazz | OACI Kode: JZA |
| Air Caraïbes (CAT) | OACI Kode: FWI |
| Air Caraïbes Atlantique | OACI Kode: ISB |
| Air Central Asia | OACI Kode: nc |
| Air Charter International | OACI Kode: ACF |
| Air Chathams | OACI Kode: CVA |
| Air China | OACI Kode: CCA |
| Air Comet | OACI Kode: MPD |
| Air Company Kokshetau | OACI Kode: KRT |
| Air Consul SA | OACI Kode: RCS |
| Air Corsica | OACI Kode: CCM |
| Air Creebec | OACI Kode: CRQ |
| Air Cush | OACI Kode: nc |
| Air Deccan | OACI Kode: DKN |
| Air Division of Eka | OACI Kode: nc |
| Air Djibouti - Red Sea Airlines | OACI Kode: DJU |
| Air Dolomiti | OACI Kode: DLA |
| Air Europa | OACI Kode: AEA |
| Air Excel | OACI Kode: XLL |
| Air Explore | OACI Kode: AXE |
| Air Fiji | OACI Kode: FAJ |
| Air Finland | OACI Kode: FIF |
| Air Flamenco | OACI Kode: nc |
| Air Flamingo | OACI Kode: nc |
| Air France | OACI Kode: AFR |
| Air Gabon International | OACI Kode: AGN |
| Air Gemini | OACI Kode: GLL |
| Air Georgia | OACI Kode: GEO |
| Air Georgian | OACI Kode: GGN |
| Air Gicango | OACI Kode: nc |
| Air Greenland | OACI Kode: GRL |
| Air Guinée | OACI Kode: GIB |
| Air Guyane SP | OACI Kode: GUY |
| Air Hamburg | OACI Kode: AHO |
| Air Hong Kong | OACI Kode: AHK |
| Air Horizons | OACI Kode: EUH |
| Air India | OACI Kode: AIC |
| Air India Express | OACI Kode: nc |
| Air Infini | OACI Kode: nc |
| Air Inuit | OACI Kode: AIE |
| Air Italy | OACI Kode: AEY |
| Air Ivoire | OACI Kode: VUN |
| Air Jamaïca | OACI Kode: AJM |
| Air Japan | OACI Kode: AJX |
| Air Jet | OACI Kode: AIJ |
| Air Kasai | OACI Kode: nc |
| Air Katanga | OACI Kode: nc |
| Air Kazakstan | OACI Kode: KZK |
| Air Kenya | OACI Kode: XAK |
| Air Koryo | OACI Kode: KOR |
| Air Labrador | OACI Kode: LAL |
| Air Liaison | OACI Kode: nc |
| Air Liberté | OACI Kode: LIB |
| Air Link Australia | OACI Kode: JAR |
| Air Littoral | OACI Kode: LIT |
| Air Luxor | OACI Kode: LXR |
| Air Macau | OACI Kode: AMU |
| Air Madagascar | OACI Kode: MDG |
| Air Madrid | OACI Kode: DRD |
| Air Maken | OACI Kode: AKE |
| Air Malawi | OACI Kode: AML |
| Air Maldives - Interîles | OACI Kode: AMI |
| Air Mali | OACI Kode: KLB |
| Air Malta | OACI Kode: AMC |
| Air Manas | OACI Kode: nc |
| Air Mandalay | OACI Kode: nc |
| Air Marshall Islands | OACI Kode: MRS |
| Air Mauritanie | OACI Kode: MRT |
| Air Mauritius | OACI Kode: MRU |
| Air Méditerranée | OACI Kode: BIE |
| Air Memphis | OACI Kode: MHS |
| Air Midwest / MESA | OACI Kode: AMW |
| Air Moldova | OACI Kode: MLD |
| Air Moorea | OACI Kode: TAH |
| Air Namibia | OACI Kode: NMB |
| Air Nauru - Our Airlines | OACI Kode: RON |
| Air Nave | OACI Kode: nc |
| Air Navette | OACI Kode: nc |
| Air Nevada | OACI Kode: ANV |
| Air New-Zealand | OACI Kode: ANZ |
| Air Nippon | OACI Kode: ANK |
| Air Niugini | OACI Kode: ANG |
| Air Normandie | OACI Kode: nc |
| Air North | OACI Kode: ANT |
| Air North Regional | OACI Kode: ANO |
| Air Nostrum | OACI Kode: ANS |
| Air One | OACI Kode: ADH |
| Air Pacific | OACI Kode: FJI |
| Air Pacific Utama | OACI Kode: nc |
| Air Panama | OACI Kode: API |
| Air Philippines Corporation | OACI Kode: nc |
| Air Provence | OACI Kode: APR |
| Air Regional | OACI Kode: ARI |
| Air Rum LTD | OACI Kode: RUM |
| Air Saint-Pierre | OACI Kode: SPM |
| Air Saint-Thomas | OACI Kode: STT |
| Air Sao Tome | OACI Kode: EQL |
| Air Sénégal International | OACI Kode: SNG |
| Air Service Comores | OACI Kode: KMD |
| Air Services Guinea Ecuatorial | OACI Kode: SVG |
| Air Services SA | OACI Kode: AGB |
| Air Seychelles | OACI Kode: SEY |
| Air Slovakia | OACI Kode: SVK |
| Air Southwest | OACI Kode: SHW |
| Air Sunkar AirCompany | OACI Kode: AKS |
| Air Tahiti | OACI Kode: VTA |
| Air Tahiti Nui | OACI Kode: THT |
| Air Tahoma | OACI Kode: HMA |
| Air Tanzania | OACI Kode: ATC |
| Air Tindi | OACI Kode: TID |
| Air Tourist Allegiance | OACI Kode: nc |
| Air Transat | OACI Kode: TSC |
| Air Transport Services | OACI Kode: nc |
| Air Trek | OACI Kode: nc |
| Air Tropiques SPRL | OACI Kode: nc |
| Air Trust AirCompany | OACI Kode: nc |
| Air Turquoise | OACI Kode: RTQ |
| Air Uganda | OACI Kode: UGA |
| Air Ukraine | OACI Kode: UKR |
| Air Urga | OACI Kode: URG |
| Air Vallée | OACI Kode: RVL |
| Air Vanuatu | OACI Kode: AVN |
| Air Via | OACI Kode: VIM |
| Air West | OACI Kode: AWZ |
| Air Wisconsin | OACI Kode: AWI |
| Air Wolf Aviation INC. | OACI Kode: nc |
| Air Yakutia | OACI Kode: SYL |
| Air Zimbabwe | OACI Kode: AZW |
| AirBlue | OACI Kode: ABQ |
| Aircalin | OACI Kode: ACI |
| Aires - Aerovias Intergracion Regional | OACI Kode: ARE |
| Airest | OACI Kode: AIT |
| Airfast Indonesia | OACI Kode: AFE |
| Airlift International | OACI Kode: ALE |
| Airlinair | OACI Kode: RLA |
| Airlines of PNG | OACI Kode: TOK |
| Airlink - Papouasie | OACI Kode: nc |
| Airlink South African Airlink | OACI Kode: LNK |
| AirNet Systems | OACI Kode: nc |
| Airphil Express | OACI Kode: GAP |
| Airsal | OACI Kode: nc |
| Airtrack Agricultural Corporation | OACI Kode: nc |
| AirTran Airways | OACI Kode: TRS |
| Airwork | OACI Kode: PST |
| Airzena Georgian Airlines | OACI Kode: GUB |
| - 1 - | |
| OACI code der Fluggesellschaften1time Airline | OACI code: RNX |
| - A - | |
| OACI code der FluggesellschaftenAba Air | OACI code: ABP |
| OACI code der FluggesellschaftenAbabeel Aviation | OACI code: BBE |
| OACI code der FluggesellschaftenAbelag | OACI code: AAB |
| OACI code der FluggesellschaftenAces Colombia | OACI code: AES |
| OACI code der FluggesellschaftenACS Ltd | OACI code: CHR |
| OACI code der FluggesellschaftenAda Air | OACI code: ADE |
| OACI code der FluggesellschaftenAdam Air Indonesia | OACI code: DHI |
| OACI code der FluggesellschaftenADC Airlines | OACI code: ADK |
| OACI code der FluggesellschaftenAdria Airways | OACI code: ADR |
| OACI code der FluggesellschaftenAeBal - Aerolineas de Baleares | OACI code: ABH |
| OACI code der FluggesellschaftenAegean Airlines | OACI code: AEE |
| OACI code der FluggesellschaftenAer Arann | OACI code: REA |
| OACI code der FluggesellschaftenAer Arann Islands | OACI code: REA |
| OACI code der FluggesellschaftenAer Lingus | OACI code: EIN |
| OACI code der FluggesellschaftenAereo Transporte La Montana | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAEREOTUY | OACI code: TUY |
| OACI code der FluggesellschaftenAeriantur-M Airlines | OACI code: MBV |
| OACI code der FluggesellschaftenAeris | OACI code: AIS |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Africa | OACI code: RFO |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Air Company | OACI code: ILK |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Airlines | OACI code: EAY |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Asia | OACI code: RSO |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Benin | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAero California | OACI code: SER |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Caribbean | OACI code: CRN |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Charter Services | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Condor Peru | OACI code: CDP |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Continente - Nuevo Continente | OACI code: ACQ |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Contractors Company | OACI code: NIG |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Ferinco | OACI code: FEO |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Lanka | OACI code: RNL |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Llyod | OACI code: AEF |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Lyon | OACI code: AEY |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Mongolia | OACI code: MNG |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Rent Airlines | OACI code: NRO |
| OACI code der FluggesellschaftenAero República | OACI code: RPB |
| OACI code der FluggesellschaftenAero Service | OACI code: RSR |
| OACI code der FluggesellschaftenAero-Servicos SARL | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAero-Tropics Air Services | OACI code: ATI |
| OACI code der FluggesellschaftenAerOasis | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerobell Air Charter | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerocaribe - Clik Mexicana | OACI code: CBE |
| OACI code der FluggesellschaftenAerocom | OACI code: MCC |
| OACI code der FluggesellschaftenAerodan | OACI code: ROD |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroflot Russian Airlines | OACI code: AFL |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroflot-Don | OACI code: DNV |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroflot-Nord | OACI code: AUL |
| OACI code der FluggesellschaftenAerogal | OACI code: GLQ |
| OACI code der FluggesellschaftenAerojet | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroklub Ziemi Lubuskiej | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerolamsa | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerolift | OACI code: LFT |
| OACI code der FluggesellschaftenAerolineas Argentinas | OACI code: ARG |
| OACI code der FluggesellschaftenAerolineas Del Sur | OACI code: DLU |
| OACI code der FluggesellschaftenAerolitoral - Consorcio Aeromexico | OACI code: SLI |
| OACI code der FluggesellschaftenAeromajestic | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAeromar | OACI code: TAO |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroMexico | OACI code: AMX |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroMexico Connect | OACI code: SLI |
| OACI code der FluggesellschaftenAeromost-Kharkov | OACI code: AHW |
| OACI code der FluggesellschaftenAeronova | OACI code: OVA |
| OACI code der FluggesellschaftenAeropelican | OACI code: PEL |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroPerlas | OACI code: APP |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroperu | OACI code: PLI |
| OACI code der FluggesellschaftenAeropostal | OACI code: LAV |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroprakt Kz | OACI code: APK |
| OACI code der FluggesellschaftenAéropro | OACI code: APO |
| OACI code der FluggesellschaftenAeroSur | OACI code: ASU |
| OACI code der FluggesellschaftenAerosvit Airlines | OACI code: AEW |
| OACI code der FluggesellschaftenAerotaxi | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerotucán | OACI code: RTU |
| OACI code der FluggesellschaftenAerovanguardia | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerovisao De Mozambique | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAerowurks Aerial Spraying Services | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAFRIC AVIATION | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrica Airways | OACI code: AFF |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrica Connection | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrica One | OACI code: CFR |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrican Air Services Commuter | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrican Commuter Services | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrican Company Airlines | OACI code: FPY |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrican Express Airways | OACI code: AXK |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrican Safari Airways | OACI code: QSC |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrican Union | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAfrijet | OACI code: FRJ |
| OACI code der FluggesellschaftenAfriqiyah Airways | OACI code: AAW |
| OACI code der FluggesellschaftenAgni Air | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAigle Aviation | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAigle Azur | OACI code: AAF |
| OACI code der FluggesellschaftenAjet Aviation - Helios Airways | OACI code: AJY |
| OACI code der FluggesellschaftenAk Bars Aero | OACI code: BGM |
| OACI code der FluggesellschaftenAk Sunkar Aircompany | OACI code: AKS |
| OACI code der FluggesellschaftenAklak Air | OACI code: AKK |
| OACI code der FluggesellschaftenAlada | OACI code: RAD |
| OACI code der FluggesellschaftenAlafia Jet | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAlas Peruanas | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAlaska Airlines | OACI code: ASA |
| OACI code der FluggesellschaftenAlbanian Airlines | OACI code: LBC |
| OACI code der FluggesellschaftenAlbatros Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAlfa Trans Dirgantata | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAliséa Airlines | OACI code: BBG |
| OACI code der FluggesellschaftenAlitalia | OACI code: AZA |
| OACI code der FluggesellschaftenAlitalia Express | OACI code: SMX |
| OACI code der FluggesellschaftenAll Nippon Airways ANA | OACI code: ANA |
| OACI code der FluggesellschaftenAllegiant Air | OACI code: AAY |
| OACI code der FluggesellschaftenAlliance Airlines | OACI code: UTY |
| OACI code der FluggesellschaftenALM - Dutch Caribbean Airlines | OACI code: ALM |
| OACI code der FluggesellschaftenAlma - Aerolineas Mesoamericanas | OACI code: MSO |
| OACI code der FluggesellschaftenAlmajal Aviation | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAlmajara Aviation | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAlmaty Aviation | OACI code: LMT |
| OACI code der FluggesellschaftenAloha Airlines | OACI code: AAH |
| OACI code der FluggesellschaftenAlpha Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAlpi Eagles | OACI code: ELG |
| OACI code der FluggesellschaftenAlpine Air Express | OACI code: AIP |
| OACI code der FluggesellschaftenAlsair - Alsace Air Service | OACI code: LSR |
| OACI code der FluggesellschaftenAltyn Air | OACI code: LYN |
| OACI code der FluggesellschaftenAlwafeer Air | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAmaszonas | OACI code: AZN |
| OACI code der FluggesellschaftenAMC Airlines | OACI code: AMV |
| OACI code der FluggesellschaftenAmerica West Airlines | OACI code: AWE |
| OACI code der FluggesellschaftenAmerica West Express | OACI code: ASH |
| OACI code der FluggesellschaftenAmerican Airlines | OACI code: AAL |
| OACI code der FluggesellschaftenAmerican Connection | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAmerican Eagle | OACI code: EGF |
| OACI code der FluggesellschaftenAmeriJet | OACI code: AJT |
| OACI code der FluggesellschaftenAmeristar Jet Charter | OACI code: AJI |
| OACI code der FluggesellschaftenAmsterdam Airlines | OACI code: AAN |
| OACI code der FluggesellschaftenAnadoluJet | OACI code: AJA |
| OACI code der FluggesellschaftenANAF | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAngola Air Services | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAnikay Air | OACI code: AKF |
| OACI code der FluggesellschaftenAnsett Australia | OACI code: AAA |
| OACI code der FluggesellschaftenAntrak Air Ghana | OACI code: ABV |
| OACI code der FluggesellschaftenAPA International Air | OACI code: APY |
| OACI code der FluggesellschaftenAraiavia | OACI code: KOY |
| OACI code der FluggesellschaftenArGo Airways | OACI code: AGW |
| OACI code der FluggesellschaftenAria Air | OACI code: IRX |
| OACI code der FluggesellschaftenAriana Afghan Airlines | OACI code: AFG |
| OACI code der FluggesellschaftenArik Air | OACI code: ARA |
| OACI code der FluggesellschaftenArkeFly | OACI code: TFL |
| OACI code der FluggesellschaftenArkhabay | OACI code: KEK |
| OACI code der FluggesellschaftenArkia Israeli Airlines | OACI code: AIZ |
| OACI code der FluggesellschaftenArmavia | OACI code: RNV |
| OACI code der FluggesellschaftenArmenian Airlines | OACI code: RME |
| OACI code der FluggesellschaftenArp 410 airlines | OACI code: URP |
| OACI code der FluggesellschaftenAsco Nusa Air | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAserca Airlines | OACI code: OCA |
| OACI code der FluggesellschaftenAshanti Gold Fields | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAsi Pudjiastuti | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAsia Aircraft Overseas Philippines INC | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAsia Alpha | OACI code: SAL |
| OACI code der FluggesellschaftenAsia Continental Airlines | OACI code: CID |
| OACI code der FluggesellschaftenAsia Continental Avialines | OACI code: RRK |
| OACI code der FluggesellschaftenAsia Wings | OACI code: AWA |
| OACI code der FluggesellschaftenAsian Air | OACI code: AAZ |
| OACI code der FluggesellschaftenAsian Spirit | OACI code: RIT |
| OACI code der FluggesellschaftenAsiana Airlines | OACI code: AAR |
| OACI code der FluggesellschaftenAsky Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAssociation of Amateur Pilots of Kazakhstan | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAstraeus | OACI code: AEU |
| OACI code der FluggesellschaftenATA - Aerocondor Tramsportes Aereos | OACI code: ARD |
| OACI code der FluggesellschaftenATA Airlines - American Transair | OACI code: AMT |
| OACI code der FluggesellschaftenATESA - Aerotaxis Ecuatorianos SA | OACI code: TXU |
| OACI code der FluggesellschaftenAthensairways | OACI code: ATW |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantic Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantic Airways | OACI code: FLI |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantic Airways | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantic Coast Airlines | OACI code: BLR |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantic Express | OACI code: RYM |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantic Southeast Airlines | OACI code: ASQ |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlantique Air Lines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlas Air | OACI code: GTI |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlas Blue | OACI code: BMM |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlas Deltasatya | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAtlasJet Airlines | OACI code: KKK |
| OACI code der FluggesellschaftenAtma Airlines | OACI code: AMA |
| OACI code der FluggesellschaftenAtran Cargo Airlines | OACI code: VAS |
| OACI code der FluggesellschaftenAttico Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAtyrau Aye Joly | OACI code: JOL |
| OACI code der FluggesellschaftenAugsburg Airways | OACI code: AUB |
| OACI code der FluggesellschaftenAurigny Air Services | OACI code: AUR |
| OACI code der FluggesellschaftenAustral Lineas Aéreas | OACI code: AUT |
| OACI code der FluggesellschaftenAustralian Airlines | OACI code: AUZ |
| OACI code der FluggesellschaftenAustrian Airlines | OACI code: AUA |
| OACI code der FluggesellschaftenAvanti Air | OACI code: EEX |
| OACI code der FluggesellschaftenAvensa Venezuela | OACI code: AVE |
| OACI code der FluggesellschaftenAvia Traffic Company | OACI code: AVJ |
| OACI code der FluggesellschaftenAvia-Jaynar | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAviaco | OACI code: AYC |
| OACI code der FluggesellschaftenAviacsa | OACI code: CHP |
| OACI code der FluggesellschaftenAviage | OACI code: VGG |
| OACI code der FluggesellschaftenAvialinii 400 | OACI code: VAZ |
| OACI code der FluggesellschaftenAvianca | OACI code: AVA |
| OACI code der FluggesellschaftenAvianova | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAviastar Mandiri | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAviateca | OACI code: GUG |
| OACI code der FluggesellschaftenAviation Technology Innovators INC | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAviatour's Fly'N INC | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAvies | OACI code: AIA |
| OACI code der FluggesellschaftenAviogenex | OACI code: AGX |
| OACI code der FluggesellschaftenAvior Airlines | OACI code: ROI |
| OACI code der FluggesellschaftenAvirex Gabon | OACI code: VXG |
| OACI code der FluggesellschaftenAvirex Guinée Equatoriale | OACI code: VXG |
| OACI code der FluggesellschaftenAviTrans Nordic | OACI code: ETS |
| OACI code der FluggesellschaftenAvolar | OACI code: VLI |
| OACI code der FluggesellschaftenAxis Airways | OACI code: AXY |
| OACI code der FluggesellschaftenAxis Lines International | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAxon Airlines | OACI code: AXO |
| OACI code der FluggesellschaftenAyala Aviation CORP. | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAyit Aviation | OACI code: AYT |
| OACI code der FluggesellschaftenAzal - Azerbaijan Airlines - Azal Cargo | OACI code: AHY |
| OACI code der FluggesellschaftenAZAL Azerbaïdjan Airlines | OACI code: AHY |
| OACI code der FluggesellschaftenAzov Avia Airlines | OACI code: AZV |
| OACI code der FluggesellschaftenAzul Linhas Aéreas Brasileiras | OACI code: AZU |
| OACI code der FluggesellschaftenAzza Transport | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenAzzurra Air | OACI code: AZI |
| - B - | |
| OACI code der FluggesellschaftenBA cityflyer | OACI code: CFE |
| OACI code der FluggesellschaftenBA Connect | OACI code: BRT |
| OACI code der FluggesellschaftenBader Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBahamas Air | OACI code: BHS |
| OACI code der FluggesellschaftenBahrain Air | OACI code: BAB |
| OACI code der FluggesellschaftenBaires Fly | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBalai Kalibrasi Penerbangan | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBalair / CTA | OACI code: BBB |
| OACI code der FluggesellschaftenBalkan Bulgarian Airlines | OACI code: LAZ |
| OACI code der FluggesellschaftenBaltia Air Lines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBangkok Airways | OACI code: BKP |
| OACI code der FluggesellschaftenBaron Aviation | OACI code: BVN |
| OACI code der FluggesellschaftenBeacon | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBearskin Airlines | OACI code: BLS |
| OACI code der FluggesellschaftenBel Glob Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBelair | OACI code: BHP |
| OACI code der FluggesellschaftenBelavia | OACI code: BRU |
| OACI code der FluggesellschaftenBelleAir | OACI code: LBY |
| OACI code der FluggesellschaftenBellview Airlines | OACI code: BLV |
| OACI code der FluggesellschaftenBendice Transport Management INC | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBenin Golf Air | OACI code: BGL |
| OACI code der FluggesellschaftenBénin Littoral Airways | OACI code: LTL |
| OACI code der FluggesellschaftenBering Air | OACI code: BRG |
| OACI code der FluggesellschaftenBerkut Air - Bek Air | OACI code: BEK |
| OACI code der FluggesellschaftenBerkut KZ | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBeybars AirCompany | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBGB Air | OACI code: POI |
| OACI code der FluggesellschaftenBH Air - Balkan Holidays Airlines | OACI code: BGH |
| OACI code der FluggesellschaftenBig Sky Airlines | OACI code: BSY |
| OACI code der FluggesellschaftenBiman Bangladesh Airlines | OACI code: BBC |
| OACI code der FluggesellschaftenBinter Canarias | OACI code: IBB |
| OACI code der FluggesellschaftenBistair-Fez Bishkek | OACI code: BSC |
| OACI code der FluggesellschaftenBlancaneaux Lodge | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBlu-express | OACI code: BPA |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Air | OACI code: JOR |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Airlines | OACI code: BUL |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Bird Aviation | OACI code: BLB |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Islands | OACI code: BCI |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Line | OACI code: BLE |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Panorama Airlines | OACI code: BPA |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Wing Airlines | OACI code: BWI |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue Wings | OACI code: BWG |
| OACI code der FluggesellschaftenBlue1 - Air Botnia | OACI code: BLF |
| OACI code der FluggesellschaftenBMED | OACI code: LAJ |
| - B - | |
| OACI code der Fluggesellschaftenbmi - British Midland Airways | OACI code: BMA |
| - B - | |
| OACI code der FluggesellschaftenBmibaby | OACI code: BMI |
| OACI code der FluggesellschaftenBorajet | OACI code: BRJ |
| OACI code der FluggesellschaftenBorki Air Club | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBotir Avia | OACI code: BTR |
| OACI code der FluggesellschaftenBouraq Indonesia | OACI code: BOU |
| OACI code der FluggesellschaftenBRA Transportes Aereos | OACI code: BRB |
| OACI code der FluggesellschaftenBravo Air Congo | OACI code: BBV |
| OACI code der FluggesellschaftenBremenfly | OACI code: BFY |
| OACI code der FluggesellschaftenBrindabella Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBrit Air | OACI code: BZH |
| OACI code der FluggesellschaftenBritish Airways | OACI code: BAW |
| OACI code der FluggesellschaftenBritish Gulf International Airlines Fez | OACI code: BGK |
| OACI code der FluggesellschaftenBritish Gulf International Company LTD | OACI code: BGI |
| OACI code der FluggesellschaftenBrussels Airlines | OACI code: DAT |
| OACI code der FluggesellschaftenBuddha Air | OACI code: BHA |
| OACI code der FluggesellschaftenBulgaria Air | OACI code: LZB |
| OACI code der FluggesellschaftenBulgarian Air Charter | OACI code: BUC |
| OACI code der FluggesellschaftenBurunda Yavia Airlines | OACI code: BRY |
| OACI code der FluggesellschaftenBusiness Aviation SPRL | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBusy Bee Congo | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenButembo Airlines | OACI code: nc |
| OACI code der FluggesellschaftenBWIA International | OACI code: BWA |
| - C - | |
| OACI code der FluggesellschaftenC0-ZA Airways | OACI code: nc |
